Laatst bijgewerkt: 24-3-2026
| Aanbieder | Abonnement | Data | Geldigheid | Prijs | Prijs/GB | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Asia Pacific - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/1DaysOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 1 dagen | 1.31€ | 1.31€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 1GB/7DaysOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 1.37€ | 1.37€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 3GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 3.25€ | 1.08€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.59€ | 3.59€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 3 Days - 1 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.99€ | 3.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.00€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.00€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 3 Days - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.89€ | 4.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 3 Days - 1 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.99€ | 4.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 5GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 5.00€ | 1.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 5.89€ | 5.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 6.89€ | 6.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 6.99€ | 6.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 6.99€ | 6.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 3 dagen | 7.00€ | 2.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 3 dagen | 7.00€ | 2.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Pacific - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 7.99€ | 7.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 15 Days - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 7.99€ | 2.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 7.99€ | 2.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 8.00€ | 8.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 8.50€ | 2.83€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 8.50€ | 2.83€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-3Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 3 dagen | 8.55€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 3 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 8.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 8.99€ | 8.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 10GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 9.44€ | 0.94€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 9.50€ | 1.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 9.50€ | 1.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 9.99€ | 9.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 10.00€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 10.89€ | 10.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 10.99€ | 3.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 15 Days - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 11.99€ | 2.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 11.99€ | 11.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 12.49€ | 6.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 3 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 12.99€ | 4.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 12.99€ | 2.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 12.99€ | 4.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 13.00€ | 2.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 13.00€ | 2.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 13.50€ | 2.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 13.50€ | 13.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-5Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 5 dagen | 13.86€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 5 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 14.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 14.99€ | 14.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 14.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 2 GBOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 15.00€ | 7.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 15.50€ | 1.55€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 30 Days - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 15.99€ | 1.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 15.99€ | 5.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 15.99€ | 15.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 16.00€ | 1.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 16.00€ | 1.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 5 dagen | 17.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 5 dagen | 17.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 17.99€ | 17.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 20GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 18.28€ | 0.91€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 18.49€ | 6.16€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 18.49€ | 6.16€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 18.99€ | 3.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 18.99€ | 18.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-7Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 7 dagen | 19.17€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Asia Pacific - 512 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.5 GB | 1 dagen | 19.49€ | 38.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Pacific - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 19.49€ | 6.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.24 GB | 1 dagen | 19.49€ | 81.21€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 19.94€ | 1.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 19.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 5 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 19.99€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 19.99€ | 6.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 19.99€ | 19.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 19.99€ | 19.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 21.50€ | 2.15€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 21.50€ | 7.17€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 21.99€ | 21.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 22.50€ | 2.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 22.50€ | 2.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 22.50€ | 1.13€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 22.50€ | 1.13€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 30 Days - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 23.39€ | 1.17€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 7 dagen | 23.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 23.99€ | 4.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 23.99€ | 23.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 7 dagen | 24.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 2 GBOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 24.50€ | 12.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 24.69€ | 2.47€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.5 GB | 1 dagen | 25.99€ | 51.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 26.99€ | 5.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 10 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 26.99€ | 2.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-10Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 10 dagen | 27.13€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 27.99€ | 5.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 27.99€ | 27.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Pacific - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 28.99€ | 5.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 29.50€ | 5.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 29.69€ | 1.48€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 30.50€ | 6.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 30.99€ | 6.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 10 dagen | 31.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 60 dagen | 31.00€ | 6.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 10 dagen | 31.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 60 dagen | 31.50€ | 6.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 31.99€ | 3.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 45 Days - 50 GBOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 32.29€ | 0.65€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 32.50€ | 10.83€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 15 dagen | 32.99€ | 1.65€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Asia Pacific - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 33.99€ | 33.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 34.99€ | 34.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 34.99€ | 34.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 35.99€ | 35.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 35.99€ | 35.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 15 dagen | 36.50€ | 1.82€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 10 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 36.99€ | 3.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 15 dagen | 37.00€ | 1.85€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 37.99€ | 3.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 20 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 39.59€ | 1.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 39.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-15Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 15 dagen | 40.40€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 60 Days - 100 GBOpwaarderen mogelijk | 100 GB | 60 dagen | 42.39€ | 0.42€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 15 dagen | 43.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 15 dagen | 43.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 43.99€ | 43.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 43.99€ | 43.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 1GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 44.99€ | 44.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 60 dagen | 45.00€ | 9.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 45.99€ | 45.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 46.99€ | 46.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 20 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 47.99€ | 2.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 50.00€ | 5.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan (Softbank, KDDI) - 50GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 30 dagen | 50.35€ | 1.01€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 50.50€ | 5.05€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 50.50€ | 5.05€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 51.00€ | 5.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Japan - 10 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 52.49€ | 5.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Japan - 2GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 52.99€ | 52.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-20Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 20 dagen | 53.66€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Pacific - 10 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 54.49€ | 5.45€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 45 Days - 50 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 56.94€ | 1.14€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 56.99€ | 56.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 56.99€ | 56.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 10 Go - 60 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 60 dagen | 57.99€ | 5.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 57.99€ | 57.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 58.50€ | 2.92€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 58.50€ | 2.92€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 59.00€ | 2.95€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 30 Days - 50 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 30 dagen | 59.99€ | 1.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 20 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 61.19€ | 3.06€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 20 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 61.99€ | 3.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 50 GBOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 90 dagen | 62.00€ | 1.24€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 30 dagen | 65.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 30 dagen | 66.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 30 dagen | 66.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Moshi Moshi - UnlimitedOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 30 dagen | 66.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-25Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 25 dagen | 66.93€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Asia Pacific - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 67.99€ | 22.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 45 Days - 50 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 69.69€ | 1.39€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 50 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 365 dagen | 69.99€ | 1.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 69.99€ | 69.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 50 GBOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 30 dagen | 70.00€ | 1.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 71.00€ | 7.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 72.99€ | 72.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 77.49€ | 25.83€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asialink - 100 GBOpwaarderen mogelijk | 100 GB | 180 dagen | 79.50€ | 0.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 79.50€ | 3.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Unlimited-30Days-Japan (Softbank, KDDI)Opwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 30 dagen | 80.20€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 82.49€ | 16.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 50 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 365 dagen | 83.99€ | 1.68€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 45 Days - 50 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 84.99€ | 1.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 85.99€ | 85.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 87.99€ | 87.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Asia Pacific - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 95.99€ | 19.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 20 Go - 180 joursOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 180 dagen | 101.99€ | 5.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 103.99€ | 103.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 365 Days - 50 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 365 dagen | 109.99€ | 2.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 100 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 100 GB | 365 dagen | 109.99€ | 1.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 60 Days - 100 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 100 GB | 60 dagen | 114.99€ | 1.15€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan - 10 Go - 60 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 60 dagen | 117.99€ | 11.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 125.49€ | 25.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 365 Days - 100 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 100 GB | 365 dagen | 131.99€ | 1.32€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 60 Days - 100 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 100 GB | 60 dagen | 139.99€ | 1.40€ | Dit abonnement kiezen | |
