Laatst bijgewerkt: 24-3-2026
| Aanbieder | Abonnement | Data | Geldigheid | Prijs | Prijs/GB | Actie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe - 500 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.49 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 500 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.49 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Europe - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 100 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.1 GB | 7 dagen | GRATIS | — | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 1GB/1DaysOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 1 dagen | 0.80€ | 0.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey (Vodafone, Türk Telekom) - 1GB/7DaysOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 1.30€ | 1.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 1GB/7DaysOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 1.60€ | 1.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey (Vodafone, Türk Telekom) - 3GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 3.30€ | 1.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 3 Days - 1 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.59€ | 3.59€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 3 Days - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.89€ | 3.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 3 Days - 1 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.89€ | 3.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 3 Days - 1 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 3.99€ | 3.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.00€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.50€ | 4.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey (Vodafone, Türk Telekom) - 5GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 4.86€ | 0.97€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 3 Days - 1 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.89€ | 4.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 3 Days - 1 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.89€ | 4.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 4.99€ | 4.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - Illimité - 1 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 1 dagen | 4.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Middle East Explorer - 3 Days - 1 GB (10 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.99€ | 4.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 3 Days - 1 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 4.99€ | 4.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 3GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 5.77€ | 1.92€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 3 Days - 1 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 5.89€ | 5.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 6.00€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 6.00€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 7 Days - 1 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 6.89€ | 6.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 6.99€ | 6.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 1 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 6.99€ | 6.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 15 Days - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 6.99€ | 2.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 7 Days - 3 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 6.99€ | 2.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 7.99€ | 2.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - Illimité - 1 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 1 dagen | 7.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 15 Days - 3 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 7.99€ | 2.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 3 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 7.99€ | 2.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 7.99€ | 7.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 8.00€ | 8.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Ferries + Land - 512 Mo - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 0.5 GB | 7 dagen | 8.49€ | 16.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 8.50€ | 1.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 8.50€ | 1.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey (Vodafone, Türk Telekom) - 10GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 8.77€ | 0.88€ | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 5GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 8.93€ | 1.79€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 3 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 8.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 7 Days - 1 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 8.99€ | 8.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 8.99€ | 8.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 9.00€ | 1.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 15 Days - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 9.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 9.99€ | 9.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 9.99€ | 9.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 3 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 9.99€ | 3.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 9.99€ | 9.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 7 Days - 5 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 7 dagen | 9.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 7 Days - 1 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 10.89€ | 10.89€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 3 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 10.99€ | 3.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Ferries + Land - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 11.49€ | 11.49€ | Dit abonnement kiezen | |
| Middle East Explorer - 15 Days - 3 GB (10 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 11.99€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 15 Days - 5 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 11.99€ | 2.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 11.99€ | 11.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 11.99€ | 11.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 12.00€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 12.00€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 2 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 12.49€ | 6.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 30 Days - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 12.99€ | 1.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 3 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 12.99€ | 4.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 15 Days - 5 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 12.99€ | 2.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 3 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 12.99€ | 4.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 15 Days - 10 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 12.99€ | 1.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 7 dagen | 13.00€ | 1.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 1 GBOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 13.50€ | 13.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 13.99€ | 4.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 15 Days - 5 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 13.99€ | 2.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 14.00€ | 1.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 14.00€ | 1.40€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 14.49€ | 2.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - Illimité - 3 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 3 dagen | 14.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 30 Days - 10 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 14.99€ | 1.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 15 Days - 5 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 14.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 14.99€ | 14.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 14.99€ | 14.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 14.99€ | 14.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 5 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 14.99€ | 3.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 14.99€ | 14.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 2 GBOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 15.00€ | 7.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 3 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 15.99€ | 5.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 15.99€ | 15.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 7 dagen | 16.50€ | 3.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey (Vodafone, Türk Telekom) - 20GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 16.50€ | 0.82€ | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 10GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 16.83€ | 1.68€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 17.50€ | 3.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 17.50€ | 3.50€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - Unlimited | Onbeperkt | 5 dagen | 17.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 17.99€ | 17.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 17.99€ | 17.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 17.99€ | 17.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 3 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 15 dagen | 18.49€ | 6.16€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - Unlimited | Onbeperkt | 5 dagen | 18.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 30 Days - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 18.89€ | 0.94€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 10 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 18.99€ | 1.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 30 Days - 5 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 18.99€ | 3.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 18.99€ | 18.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Europe - 512 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.5 GB | 1 dagen | 19.49€ | 38.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 250 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.24 GB | 1 dagen | 19.49€ | 81.21€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 10 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 19.94€ | 1.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Middle East Explorer - 15 Days - 5 GB (10 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 19.99€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 10 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 19.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 15 Days - 5 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 19.99€ | 4.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 3 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 19.99€ | 6.66€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 19.99€ | 19.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 19.99€ | 19.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 20.00€ | 1.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - Illimité - 3 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 3 dagen | 20.49€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 20.50€ | 1.02€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 20.99€ | 20.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 15 Days - 20 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 15 dagen | 20.99€ | 1.05€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 21.50€ | 7.17€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 21.99€ | 21.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - Illimité - 5 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 5 dagen | 22.49€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - 5 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 22.99€ | 4.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 10 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 22.99€ | 2.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 30 Days - 20 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 23.39€ | 1.17€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 23.99€ | 23.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 5 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 23.99€ | 4.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 3 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 3 dagen | 23.99€ | 23.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 23.99€ | 23.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - Unlimited | Onbeperkt | 7 dagen | 24.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 2 GBOpwaarderen mogelijk | 2 GB | 15 dagen | 24.50€ | 12.25€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 180 Days - 10 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 24.69€ | 2.47€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Ferries + Land - 3 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 7 dagen | 24.99€ | 8.33€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 512 Mo - 1 joursOpwaarderen mogelijk | 0.5 GB | 1 dagen | 25.99€ | 51.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 25.99€ | 25.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - Unlimited | Onbeperkt | 7 dagen | 26.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 10 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 26.99€ | 2.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - Illimité - 7 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 7 dagen | 27.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 30 Days - 5 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 27.99€ | 5.60€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 27.99€ | 27.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - Illimité - 5 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 5 dagen | 28.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 28.99€ | 28.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 29.50€ | 5.90€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer - 30 Days - 20 GB (20 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 29.69€ | 1.48€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 30 dagen | 30.50€ | 6.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| World Plan Lite - 5 Go - 15 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 15 dagen | 30.99€ | 6.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 30 Days - 20 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 30.99€ | 1.55€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 60 dagen | 31.00€ | 6.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 7 dagen | 31.00€ | 3.10€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - Unlimited | Onbeperkt | 10 dagen | 31.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - 50 GBOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 30 dagen | 31.00€ | 0.62€ | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - Unlimited | Onbeperkt | 10 dagen | 31.00€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Discover - 5 GBOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 60 dagen | 31.50€ | 6.30€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 31.50€ | 3.15€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 180 Days - 10 GB (99 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 31.99€ | 3.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 10 GBOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 15 dagen | 32.00€ | 3.20€ | Dit abonnement kiezen | |
| Discover+ - 3 GBOpwaarderen mogelijk | 3 GB | 30 dagen | 32.50€ | 10.83€ | Dit abonnement kiezen | |
| Best Europe 35 - 20GB/30DaysOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 32.63€ | 1.63€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer Lite - 15 Days - 20 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 15 dagen | 32.99€ | 1.65€ | Dit abonnement kiezen | |
| Middle East Explorer - 30 Days - 10 GB (10 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 33.24€ | 3.32€ | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + Europe - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 33.99€ | 33.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 34.99€ | 34.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer Lite - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 34.99€ | 34.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer (Stand w'Ukraine) - 1GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 34.99€ | 34.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 35.99€ | 35.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Global Explorer 100 - 2GB/Day - 7 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 35.99€ | 35.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XXL - 30 Days - 10 GB (35 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 36.99€ | 3.70€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 1GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 36.99€ | 36.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 1GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 36.99€ | 36.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - Illimité - 7 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 7 dagen | 37.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - 45 Days - 50 GBOpwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 37.99€ | 0.76€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 150 - 180 Days - 10 GB (148 countries)Opwaarderen mogelijk | 10 GB | 180 dagen | 37.99€ | 3.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| EU Explorer - 30 Days - 50 GB (29 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 30 dagen | 37.99€ | 0.76€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe - 10 Go - 30 joursOpwaarderen mogelijk | 10 GB | 30 dagen | 38.49€ | 3.85€ | Dit abonnement kiezen | |
| Asia Explorer XL - 30 Days - 20 GB (30 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 39.59€ | 1.98€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Explorer - 45 Days - 50 GB (38 countries)Opwaarderen mogelijk | 50 GB | 45 dagen | 39.94€ | 0.80€ | Dit abonnement kiezen | |
| Europe Ferries + Land - 5 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 5 GB | 7 dagen | 39.99€ | 8.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Global Explorer 100 - 365 Days - 20 GB (100 countries)Opwaarderen mogelijk | 20 GB | 365 dagen | 39.99€ | 2.00€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Europe Explorer (Stand w'Ukraine) - 2GB/Day - 15 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 15 dagen | 41.99€ | 41.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Turkey - Illimité - 14 joursOpwaarderen mogelijk | Onbeperkt | 14 dagen | 42.99€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - Turkey - 2GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 42.99€ | 42.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Day Plan - EU Explorer - 2GB/Day - 30 DayOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 30 dagen | 42.99€ | 42.99€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - 20 GBOpwaarderen mogelijk | 20 GB | 30 dagen | 43.50€ | 2.17€ | Dit abonnement kiezen | |
| Eurolink - Unlimited | Onbeperkt | 15 dagen | 43.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Merhaba - Unlimited | Onbeperkt | 15 dagen | 43.50€ | — | Dit abonnement kiezen | |
| Cruise + World - 1 Go - 7 joursOpwaarderen mogelijk | 1 GB | 7 dagen | 43.99€ | 43.99€ | Dit abonnement kiezen | |
